Mit der Einführung des TMSnat ab Mai 2027 endet die jahrzehntelange Ära der Medizinertests TMS und HAM-Nat in Deutschland. Der HAM-Nat findet das letzte Mal im September 2026 statt, der TMS im November 2026. Für die Bewerbungen zum Wintersemester 2027/2028 und Sommersemester 2028 sind an fast allen Universitäten Übergangsregeln vorgesehen, in denen sowohl alte TMS- und HAM-Nat-Ergebnisse als auch neue TMSnat-Ergebnisse anerkannt werden.
In diesem Kapitel erfährst du, wann der TMS und der HAM-Nat das letzte Mal stattfinden, ob sich eine Teilnahme an einem dieser Tests noch lohnt, wann alte Testergebnisse ungültig werden und wie die Übergangsquoten an den einzelnen Universitäten konkret aussehen. Außerdem zeigen wir dir, wie du die Übergangsphase strategisch für dich nutzen kannst, um deine Zulassungschancen zum Medizinstudium zu maximieren.
Der letzte HAM-Nat-Termin findet am 5. September 2026 statt, der letzte TMS-Durchgang ist am 7. und 8. November 2026.
Es sind keine neuen Anmeldungen für diese Tests mehr möglich.
Ja, für viele Bewerber:innen lohnt sich eine TMSnat-Teilnahme im Mai 2027, auch wenn man schon am TMS oder HAM-Nat teilgenommen hat.
Denn an einigen Universitäten werden weniger Studienplätze über alte TMS- oder HAM-Nat-Ergebnisse vergeben als über den neuen TMSnat, sodass die Zulassungschancen über den TMSnat besser werden können.
Auch an den Universtäten, die für alle Studienplätze sowohl TMS- als auch TMSnat-Ergebnisse anerkennen, kann man durch eine TMSnat-Teilnahme die eigenen Zulassungschancen nur verbessern, niemals verschlechtern.
´
Nur Bewerber:innen, die ein absolutes Top-Ergebnis im TMS oder HAM-Nat erreicht haben und deren Wunschuniversität veröffentlicht hat, dass sie diese alten Testergebnisse im gewünschten Bewerbungsjahr noch anerkennen, würden von einer TMSnat-Teilnahme nicht weiter profitieren.
Ab der Bewerbung zum Wintersemester 2028/2029 (Studienstart im Oktober 2028) werden an fast allen deutschen Universitäten nur noch TMSnat-Ergebnisse anerkannt.
Einzelne Universitäten haben jedoch schon angekündigt, die Übergangsphase um ein Jahr verlängern zu wollen, und somit auch noch im Wintersemester 2028/2029 TMS-Ergebnisse anzuerkennen, wie zum Beispiel die Universität Heidelberg.
Nach Ablauf der Übergangsphase verlieren TMS-Ergebnisse und HAM-Nat-Ergebnisse ihre Gültigkeit für das Auswahlverfahren.
Die Universität Berlin hat angekündigt, bereits zur Bewerbung zum Wintersemester 2027/2028 nur noch den neuen TMSnat anzuerkennen.
Übergangsregeln sind also nicht verpflichtend und jede Universität kann dies unterschiedlich handhaben.
Für die Bewerbung zum Wintersemester 2027/2028 und für das Sommersemester 2028 haben viele Universitäten schon Übergangsregeln veröffentlicht, wie alte TMS-Ergebnisse und neue TMSnat-Ergebnisse im Auswahlverfahren einbezogen werden.
Einige Universitäten, die vorher den TMS im Auswahlverfahren anerkannt haben, werden gleichzeitig TMS-Ergebnisse und TMSnat-Ergebnisse anerkennen.
Als Bewerber:in kann man sich aussuchen, welches Testergebnis man einreicht. Falls man sowohl ein TMS- als auch TMSnat-Ergebnis vorweisen kann, sollte man natürlich das bessere Ergebnis einreichen.
Eine gleichzeitige Anerkennung der beiden Tests ist möglich, weil sie beide reine Vergleichstests zu anderen Bewerber:innen sind und das gleiche Punktesystem mit einem Testwert zwischen 70 und 130 verwenden. Die Ergebnisse werden somit vergleichbar.
An anderen Universitäten wird es unterteilte Quoten für alte TMS-Ergebnisse bzw. HAM-Nat-Ergebnisse und neue TMSnat-Ergebnisse geben. Ein Teil der Studienplätze wird also noch durch Einbezug der alten TMS-Ergebnisse bzw. HAM-Nat-Ergebnisse vergeben, ein anderer Teil durch die neuen TMSnat-Ergebnisse.
Sie können einerseits die beiden Quoten Auswahlverfahren der Hochschulen (AdH-Quote) und die Zusätzliche Eignungsquote (ZEQ) jeweils in „Unterquoten“ unterteilen, sodass in beiden Quoten ein bestimmter Anteil der Studienplätze über alte TMS-Ergebnisse bzw. HAM-Nat-Ergebnisse vergeben wird und ein anderer Teil über neue TMSnat-Ergebnisse.
Sie können die Studienplatzvergabe jedoch auch so aufteilen, dass alle Studienplätze der einen Quote (nur AdH-Quote oder nur ZEQ) unter Einbezug des TMS-Ergebnisses vergeben werden, während die jeweils andere Quote unter Einbezug des neuen TMSnat-Ergebnisses vergeben wird.
Auch eine Mischung aus beiden Optionen ist möglich. Einige Universitäten werden zum Beispiel nur ihre AdH-Quote unterteilen, während in der ZEQ alle Studienplätze über den neuen TMSnat vergeben werden.
Wie die Übergangsquoten genau aussehen, können die Universitäten selbst entscheiden. Du findest in unserer Tabelle den aktuellen Stand aller Veröffentlichungen.
Mit der Universität Berlin (Charité) gibt es auch eine Universität, die angekündigt hat, keine Übergangsphase durchzuführen.
Da dies auch an weiteren Universitäten passieren kann, ist das ein weiterer Grund dafür, in jedem Fall in den TMSnat im Mai 2027 mitzuschreiben.
Bevor wir in die Detail-Tabellen der Universitäten einsteigen, hier eine Übersicht der TMSnat-Übergangsregeln: Zu welchen Anteilen fließen HAM-Nat und TMS in der Übergangsphase (Wintersemester 2027/2028 und Sommersemester 2028) noch ins Auswahlverfahren für das Medizinstudium ein?
Wichtiger Hinweis: Die Übergangsregeln wurden noch nicht für alle Universitäten festgelegt und mehrere Universitäten, die schon Übergangsregeln kommuniziert haben, haben diese auch schon wieder verändert.
Es kann daher jederzeit sein, dass sich noch Änderungen zu unserer Tabelle ergeben.
Alle Inhalte der Tabelle stammen aus offiziellen Informationen der jeweiligen Universitäten. Wenn Universitäten diese Regeln noch einmal ändern und ihr es vor uns seht, gebt uns gerne Bescheid, damit wir die Informationen anpassen können.
Die Angaben sind daher noch nicht 100 % sicher.
| Universität | Semester | Studienplätze über HAM-Nat | Studienplätze über TMS | Studienplätze über TMSnat | Sonstige Kriterien |
|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | WS 2027/2028 | - | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | Berufsausbildung, Berufserfahrung |
| Berlin (Charité) | WS 2027/2028 | - | - | AdH (100 %), ZEQ (100 %) | Berufsausbildung, Berufserfahrung, Dienst/Ehrenamt |
| Dresden (TU) | WS 2027/2028 | - | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | Berufsausbildung |
| Frankfurt / Main | WS 2027/2028 | - | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | Berufsausbildung, Berufserfahrung, Dienst/Ehrenamt, Preis |
| Hamburg | WS 2027/2028 | AdH (20 %), ZEQ (–) | - | AdH (80 %), ZEQ (100 %) | HAM-SJT (Test) |
| Heidelberg | WS 2027/2028 und WS 2028/2029 | - | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | IKM (Test), Berufsausbildung, Berufserfahrung, Dienst/Ehrenamt, Preis |
| Lausitz | WS 2027/2028 und SoSe 2028 | - | AdH (–), ZEQ (100 %) | AdH (100 %), ZEQ (–) | Berufsausbildung, Berufstätigkeit, Dienst/Ehrenamt |
| Magdeburg | WS 2027/2028 | AdH (25 %), ZEQ (20 %) | - | AdH (75 %), ZEQ (80 %) | Berufsausbildung, Berufstätigkeit, Dienst/Ehrenamt |
| Mannheim | WS 2027/2028 | - | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | Berufsausbildung, Berufserfahrung, Dienst/Ehrenamt, Preis |
| Münster | WS 2027/2028 und SoSe 28 | - | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | Berufsausbildung, Dienst/Ehrenamt, Preis |
| Oldenburg | WS 2027/2028 | - | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | Berufsausbildung, Dienste/Ehrenamt |
| Universität | Semester | Studienplätze über HAM-Nat | Studienplätze über TMS | Studienplätze über TMSnat | Sonstige Kriterien |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (Charité) | ab WS 2027/2028 | - | - | AdH (100 %), ZEQ (100 %) | Berufsausbildung, Berufserfahrung, Dienst/Ehrenamt |
| Frankfurt / Main | WS 2027/2028 | - | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | Berufsausbildung, Berufserfahrung, Dienst/Ehrenamt |
| Hamburg | WS 2027/2028 | AdH (20 %), ZEQ (–) | - | AdH (80 %), ZEQ (100 %) | HAM-Man (Test) |
| Heidelberg | WS 2027/2028 und WS 2028/2029 | - | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | Berufsausbildung, Berufserfahrung, Dienst/Ehrenamt, Preis |
| Münster | WS 2027/2028 und SoSe 2028 | - | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | AdH (100 %*), ZEQ (100 %*) | Berufsausbildung, Dienst/Ehrenamt, Preis |
* Die mit Sternchen markierten Universitäten erkennen für die Übergangsphase in der gesamten AdH-Quote und ZEQ gleichzeitig TMS und TMSnat-Ergebnisse an. Bewerber können einfach ein Ergebnis einreichen – egal ob es ein TMS-Ergebnis oder TMSnat-Ergebnis ist.
Die beiden Tabellen werden von uns laufend aktualisiert, wenn neue Universitäten diese Informationen veröffentlichen.
Die Übersichtstabelle oben zeigt viele Einzelregeln. Aber je nach Wunschuniversität könnt ihr so schon einmal schauen, welcher Anteil der Studienplätze in den Übergangssemestern über welchen Test vergeben werden und habt damit einen Anhaltspunkt, an welcher Universität sich der HAM-Nat und TMS in der Übergangsphase noch besonders lohnen können und an welchen Universitäten nur noch wenige Plätze über die alten Tests vergeben werden.
Dies sagt aber nur begrenzt etwas über die tatsächlichen Zulassungschancen aus, da nicht klar ist, wie das Verhältnis der Testabsolventen zu den über den Test vergebenen Studienplätzen ausfällt.
Am letzten HAM-Nat im September 2026 nehmen voraussichtlich deutlich weniger Bewerber:innen teil als in den Vorjahren, wodurch trotz niedrigerer Anzahl an Studienplätzen die Zulassungschancen voraussichtlich nicht viel schlechter werden.
Am letzten TMS im November 2026 nehmen nach aktuellen Veröffentlichungen der Anmeldezahlen deutlich mehr Bewerber:innen teil, wodurch die Zulassungschancen über den TMS sogar deutlich schlechter werden können, wenn nur noch ein Teil der Plätze über den TMS vergeben wird.
Daher lautet unser Fazit:
Der TMSnat im Mai 2027 ist für eure Bewerbung unverzichtbar. Der größere Teil der Studienplätze wird schon in der Übergangsphase über den TMSnat vergeben. Ohne eine TMSnat-Teilnahme im Mai 2027 sind eure Zulassungschancen für das Wintersemester 2027/2028 daher stark eingeschränkt.
Hier findet ihr alle bislang veröffentlichten Übergangsregeln (Wintersemester 2027/2028 und Sommersemester 2028) sowie die Zulassungskriterien ab dem Wintersemester 2028/2029 in alphabetischer Reihenfolge. Jede Tabelle zeigt eine Quote pro Zeile, mit der Aufschlüsselung in Abiturergebnis, Testergebnis und zusätzliches Kriterium.
Erneuter Hinweis: Die Übergangsregeln wurden an vielen Universitäten noch nicht abschließend festgelegt und früher kommunizierte Übergangsregeln wurden auch schon von einigen Universitäten noch einmal verändert.
Die Angaben sind daher noch nicht zu 100 % sicher und es können sich Änderungen zu den hier aufgeführten Informationen ergeben.
Wenn ihr kurzfristige Änderungen vor uns entdeckt, gebt uns gerne Bescheid!
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
|---|---|---|---|
| AdH-1 (15 %) | - | 100 Punkte TMS oder TMSnat | – |
| AdH-2 (85 %) | 25 Punkte | 70 Punkte TMS oder TMSnat | 3 Punkte Berufsausbildung, 2 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| ZEQ | – | 60 Punkte TMS oder TMSnat | 40 Punkte Berufsausbildung |
Die Zulassungskriterien für die Universität Augsburg ab dem Wintersemester 2028/2029 wurden noch nicht veröffentlicht. Es ist aber denkbar, dass die Gewichtungen gleichbleiben und nur noch der TMSnat als Test anerkannt wird.
Die Charité Berlin erkennt den TMS nur noch für das Sommersemester 2027 an. Ab dem Wintersemester 2027/2028 zählt bereits nur der neue TMSnat.
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
|---|---|---|---|
| AdH | 20 Punkte | 60 Punkte TMSnat | 20 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| ZEQ | – | 50 Punkte TMSnat | 40 Punkte Berufsausbildung, 10 Punkte Berufserfahrung |
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
|---|---|---|---|
| AdH | 20 Punkte | 60 Punkte TMSnat | 20 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| ZEQ | – | 50 Punkte TMSnat | 40 Punkte Berufsausbildung, 10 Punkte Berufserfahrung |
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
|---|---|---|---|
| AdH-1 (80 %) | 30 Punkte | 20 Punkte TMS oder TMSnat | 50 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| AdH-2 (20 %) | 30 Punkte | 20 Punkte TMS oder TMSnat | 50 Punkte Berufsausbildung |
| ZEQ | - | 50 Punkte TMS oder TMSnat | 50 Punkte Berufsausbildung |
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
|---|---|---|---|
| AdH-1 (80 %) | 30 Punkte | 20 Punkte TMSnat | 50 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| AdH-2 (20 %) | 30 Punkte | 20 Punkte TMSnat | 50 Punkte Berufsausbildung |
| ZEQ | - | 50 Punkte TMSnat | 50 Punkte Berufsausbildung |
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
|---|---|---|---|
| AdH | 40 Punkte | 30 Punkte TMS oder TMSnat | 20 Punkte Berufsausbildung, 10 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| ZEQ | - | 70 Punkte TMS oder TMSnat | 20 Punkte Berufsausbildung, 10 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
|---|---|---|---|
| AdH | 40 Punkte | 30 Punkte TMSnat | 20 Punkte Berufsausbildung, 10 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| ZEQ | - | 70 Punkte TMSnat | 20 Punkte Berufsausbildung, 10 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
|---|---|---|---|
| AdH | 41 Punkte | 43 Punkte TMS oder TMSnat | 10 Punkte Berufsausbildung, 2 Punkte Berufstätigkeit, 2 Punkte Dienst/Ehrenamt, 2 Punkte Preis |
| ZEQ | – | 90 Punkte TMS oder TMSnat | 5 Punkte Berufsausbildung, 5 Punkte Berufstätigkeit |
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
|---|---|---|---|
| AdH | 30 Punkte | 50 Punkte TMS oder TMSnat | 5 Punkte Berufsausbildung, 5 Punkte Berufstätigkeit, 10 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| ZEQ | – | 90 Punkte TMS oder TMSnat | 5 Punkte Berufsausbildung, 5 Punkte Berufstätigkeit |
Nach eigenen Angaben plant die Universität Frankfurt, sowohl den TMS als auch den TMSnat anzuerkennen, sodass Bewerber:innen ein beliebiges Testergebnis einreichen können. Nach Angaben der Universität ist vorerst keine zeitliche Befristung vorgesehen, sodass dies auch noch in folgenden Wintersemestern gelten kann.
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
|---|---|---|---|
| AdH-1 (80 %) | 40 Punkte | 40 Punkte TMSnat | 20 Punkte HAM-SJT |
| AdH-2 (20 %) | 40 Punkte | 40 Punkte HAM-Nat | 20 Punkte HAM-SJT |
| ZEQ | – | 80 Punkte TMSnat | 20 Punkte HAM-SJT |
HAM-SJT = Hamburger Situational Judgement Test
| Humanmedizin, ab WS 2028/2029 | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH | 40 Punkte | 55 Punkte TMSnat | 5 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| ZEQ | – | 95 Punkte TMSnat | 5 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| Zahnmedizin, WS 2027/2028 (Übergangsphase, kein Sommersemester) | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH-1 (80 %) | 25 Punkte | 45 Punkte TMSnat | 20 Punkte HAM-Man |
| AdH-2 (20 %) | 25 Punkte | 45 Punkte HAM-Nat | 20 Punkte HAM-Man |
| ZEQ | – | 70 Punkte TMSnat | 30 Punkte HAM-Man |
HAM-Man = Hamburger Drahtbiegetest
Zahnmedizin, ab WS 2028/2029 | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH | 25 Punkte | 45 Punkte TMSnat | 30 Punkte HAM-Man |
| ZEQ | – | 70 Punkte TMSnat | 30 Punkte HAM-Man |
| Humanmedizin, WS 2027/2028 und WS 2028/2029 (Übergangsphase, kein Sommersemester) | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH | 46 Punkte | 44 Punkte TMS oder TMSnat* | 4 Punkte Berufsausbildung, 2 Punkte Berufserfahrung, 2 Punkte Dienst/Ehrenamt, 2 Punkte Preis |
| ZEQ-1 (50 %) | – | 100 Punkte IKM | – |
| ZEQ-2 (50 %) | – | 90 Punkte TMS oder TMSnat* | 4 Punkte Berufsausbildung, 2 Punkte Dienst/Ehrenamt, 2 Punkte Preis |
IKM = Interaktionelle Kompetenzen Medizin (Heidelberg)
* Die Planung, dass sowohl der TMS als auch der TMSnat gleichermaßen anerkannt werden können und Bewerber:innen einfach das verfügbare bzw. bessere Ergebnis einreichen können, ist noch nicht endgültig festgelegt.
| Humanmedizin, ab WS 2029/2030 | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH | 46 Punkte | 44 Punkte TMSnat | 4 Punkte Berufsausbildung, 2 Punkte Berufserfahrung, 2 Punkte Dienst/Ehrenamt, 2 Punkte Preis |
| ZEQ-1 (50 %) | – | 100 Punkte IKM | – |
| ZEQ-2 (50 %) | – | 90 Punkte TMSnat | 4 Punkte Berufsausbildung, 2 Punkte Dienst/Ehrenamt, 2 Punkte Preis |
| Zahnmedizin, WS 2027/2028 und 2028/2029 (Übergangsphase, kein Sommersemester) | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH | 46 Punkte | 44 Punkte TMS oder TMSnat* | 4 Punkte Berufsausbildung, 2 Punkte Berufserfahrung, 2 Punkte Dienst/Ehrenamt, 2 Punkte Preis |
| ZEQ | – | 90 Punkte TMS oder TMSnat* | 4 Punkte Berufsausbildung, 2 Punkte Dienst/Ehrenamt, 2 Punkte Preis |
* Die Planung, dass sowohl der TMS als auch der TMSnat gleichermaßen anerkannt werden können und Bewerber:innen einfach das verfügbare bzw. bessere Ergebnis einreichen können, ist noch nicht endgültig festgelegt.
| Zahnmedizin, ab WS 2029/2030 | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH | 46 Punkte | 44 Punkte TMSnat | 4 Punkte Berufsausbildung, 2 Punkte Berufserfahrung, 2 Punkte Dienst/Ehrenamt, 2 Punkte Preis |
| ZEQ | – | 90 Punkte TMSnat | 4 Punkte Berufsausbildung, 2 Punkte Dienst/Ehrenamt, 2 Punkte Preis |
| Humanmedizin, WS 2027/2028 und SoSe 2028 (Übergangsphase) | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH-1 (85 %) | 30 Punkte | 30 Punkte TMSnat | 30 Punkte Berufsausbildung, 10 Punkte Berufstätigkeit |
| AdH-2 (15 %) | – | 70 Punkte TMSnat | 20 Punkte Berufsausbildung, 10 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| ZEQ | – | 50 Punkte TMS | 30 Punkte Berufsausbildung, 10 Punkte Berufstätigkeit, 10 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| Humanmedizin, ab WS 2028/2029 | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH-1 (85 %) | 30 Punkte | 30 Punkte TMSnat | 30 Punkte Berufsausbildung, 10 Punkte Berufstätigkeit |
| AdH-2 (15 %) | – | 70 Punkte TMSnat | 20 Punkte Berufsausbildung, 10 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| ZEQ | – | 50 Punkte TMSnat | 30 Punkte Berufsausbildung, 10 Punkte Berufstätigkeit, 10 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| Humanmedizin, WS 2027/2028 (Übergangsphase, kein Sommersemester) | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH-1 (10 %) | 45 Punkte | 55 Punkte HAM-Nat | – |
| AdH-2 (75 %) | 45 Punkte | 55 Punkte TMSnat | – |
| AdH-3 (15 %) | 30 Punkte | 55 Punkte HAM-Nat | 12 Punkte Berufsausbildung, 3 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| ZEQ-1 (20 %) | – | 50 Punkte HAM-Nat | 25 Punkte Berufsausbildung, 25 Punkte Berufstätigkeit |
| ZEQ-2 (80 %) | – | 50 Punkte TMSnat | 25 Punkte Berufsausbildung, 25 Punkte Berufstätigkeit |
| Humanmedizin, ab WS 2028/2029 | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH-1 (70 %) | 45 Punkte | 55 Punkte TMSnat | – |
| AdH-2 (30 %) | 30 Punkte | 55 Punkte TMSnat | 12 Punkte Berufsausbildung, 3 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| ZEQ | – | 50 Punkte TMSnat | 25 Punkte Berufsausbildung, 25 Punkte Berufstätigkeit |
| Humanmedizin, WS 2027/2028 (Übergangsphase, kein Sommersemester) | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH | 46 Punkte | 44 Punkte TMS oder TMSnat* | 4 Punkte Berufsausbildung, 2 Punkte Berufserfahrung, 2 Punkte Dienst/Ehrenamt, 2 Punkte Preis |
| ZEQ | – | 90 Punkte TMS oder TMSnat* | 4 Punkte Berufsausbildung, 2 Punkte Dienst/Ehrenamt, 2 Punkte Preis |
* Die Planung, dass sowohl der TMS als auch der TMSnat gleichermaßen anerkannt werden können und Bewerber:innen einfach das verfügbare bzw. bessere Ergebnis einreichen können, ist noch nicht endgültig festgelegt.
| Humanmedizin, ab WS 2028/2029 | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH | 46 Punkte | 44 Punkte TMSnat | 4 Punkte Berufsausbildung, 2 Punkte Berufserfahrung, 2 Punkte Dienst/Ehrenamt, 2 Punkte Preis |
| ZEQ | – | 90 Punkte TMSnat | 4 Punkte Berufsausbildung, 2 Punkte Dienst/Ehrenamt, 2 Punkte Preis |
| Humanmedizin, WS 2027/2028 und SOSE 2028 (Übergangsphase) | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH | 56 Punkte | 40 Punkte TMS oder TMSnat | 3 Punkte Dienst/Ehrenamt, 1 Punkt Preis |
| ZEQ | – | 90 Punkte TMS oder TMSnat | 10 Punkte Berufsausbildung |
| Humanmedizin, ab WS 2028/2029 | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH | 56 Punkte | 40 Punkte TMSnat | 3 Punkte Dienst/Ehrenamt, 1 Punkt Preis |
| ZEQ | – | 90 Punkte TMSnat | 10 Punkte Berufsausbildung |
| Zahnmedizin, WS 2027/2028 und SOSE 2028 (Übergangsphase) | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH | 56 Punkte | 40 Punkte TMS oder TMSnat | 3 Punkte Dienst/Ehrenamt, 1 Punkt Preis |
| ZEQ | – | 90 Punkte TMS oder TMSnat | 10 Punkte Berufsausbildung |
| Zahnmedizin, ab WS 2028/2029 | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH | 56 Punkte | 40 Punkte TMSnat | 3 Punkte Dienst/Ehrenamt, 1 Punkt Preis |
| ZEQ | – | 90 Punkte TMSnat | 10 Punkte Berufsausbildung |
| Humanmedizin, WS 2027/2028 (Übergangsphase, kein Sommersemester) | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH-1 (50 %) | 50 Punkte | 20 Punkte TMS oder TMSnat | 30 Punkte Berufsausbildung |
| AdH-2 (50 %) | 50 Punkte | 47 Punkte TMS oder TMSnat | 3 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| ZEQ | – | 30 Punkte TMS oder TMSnat | 45 Punkte Berufsausbildung, 25 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| Humanmedizin, ab WS 2028/2029 | |||
|---|---|---|---|
| Quote | Abi | Testergebnis | Zusätzliches Kriterium |
| AdH-1 (50 %) | 50 Punkte | 20 Punkte TMSnat | 30 Punkte Berufsausbildung |
| AdH-2 (50 %) | 50 Punkte | 47 Punkte TMSnat | 3 Punkte Dienst/Ehrenamt |
| ZEQ | – | 30 Punkte TMSnat | 45 Punkte Berufsausbildung, 25 Punkte Dienst/Ehrenamt |